NG-06
NG-06
| Bestellnummer | 101-110 |
|---|---|
| Lochbild | NG-06 |
| Anschlüsse | P, T in G1/2“ A, B in G 3/8“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 55 x 85 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 101-110 |
|---|---|
| Lochbild | NG-06 |
| Anschlüsse | P, T in G1/2“ A, B in G 3/8“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 55 x 85 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 301-310 |
|---|---|
| Lochbild | NG-06 |
| Anschlüsse | P, T in G1/2“ A, B in G 3/8“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 55 x 85 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 301-310 |
|---|---|
| Lochbild | NG-06 |
| Anschlüsse | P, T in G1/2“ A, B in G 3/8“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 55 x 85 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 401-410 |
|---|---|
| Lochbild | NG-06 |
| Anschlüsse | P, T in G1/2“ A, B in G 3/8“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 70 x 85 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 401-410 |
|---|---|
| Lochbild | NG-06 |
| Anschlüsse | P, T in G1/2“ A, B in G 3/8“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 70 x 85 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 2601-2610 |
|---|---|
| Lochbild | NG-06 |
| Anschlüsse | P, T in G1/2“ A, B in G 3/8“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 65 x 90 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 2601-2610 |
|---|---|
| Lochbild | NG-06 |
| Anschlüsse | P, T in G1/2“ A, B in G 3/8“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 65 x 90 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
NG-10
NG-10
| Bestellnummer | 801-810 |
|---|---|
| Lochbild | NG-10 |
| Anschlüsse | P, T in G3/4“ A, B in G 1/2“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 70 x 125 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 801-810 |
|---|---|
| Lochbild | NG-10 |
| Anschlüsse | P, T in G3/4“ A, B in G 1/2“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 70 x 125 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 1201-1210 |
|---|---|
| Lochbild | NG-10 |
| Anschlüsse | P, T in G3/4“ A, B in G 1/2“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 70 x 125 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 1201-1210 |
|---|---|
| Lochbild | NG-10 |
| Anschlüsse | P, T in G3/4“ A, B in G 1/2“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 70 x 125 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 1801-1810 |
|---|---|
| Lochbild | NG-10 |
| Anschlüsse | P, T in G3/4“ A, B in G 3/4“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 75 x 125 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 1801-1810 |
|---|---|
| Lochbild | NG-10 |
| Anschlüsse | P, T in G3/4“ A, B in G 3/4“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 75 x 125 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 2801-2810 |
|---|---|
| Lochbild | NG-10 |
| Anschlüsse | P, T in G3/4“ A, B in G 3/4“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 65 x 125 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
| Bestellnummer | 2801-2810 |
|---|---|
| Lochbild | NG-10 |
| Anschlüsse | P, T in G3/4“ A, B in G 3/4“ |
| Material | GG-25 |
| Abmessungen | 65 x 125 x L |
| Druckbereich | Pmax = 315bar |
| Download | Datenblatt |
